販売実績:レ・ジェイド長岡京
分譲価格 | 販売終了 |
---|---|
間取り | 3LDK~4LDK |
専有面積 | 70.92㎡~88.83㎡ |
おかげさまで販売終了致しました。

所在地 | 京都府長岡京市神足1丁目110-1(地番) | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR東海道本線「長岡京」駅徒歩4分、阪急京都線「長岡天神」駅徒歩9分 | ||
総戸数 | 35戸 | 販売戸数 | 販売終了 |
完成時期 | 平成30年12月上旬 | 入居時期 | 平成30年12月下旬 |
事業主 | 株式会社 日本エスコン | 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
マンション・不動産のご相談なら「グランザ株式会社」
分譲価格 | 販売終了 |
---|---|
間取り | 3LDK~4LDK |
専有面積 | 70.92㎡~88.83㎡ |
おかげさまで販売終了致しました。
所在地 | 京都府長岡京市神足1丁目110-1(地番) | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR東海道本線「長岡京」駅徒歩4分、阪急京都線「長岡天神」駅徒歩9分 | ||
総戸数 | 35戸 | 販売戸数 | 販売終了 |
完成時期 | 平成30年12月上旬 | 入居時期 | 平成30年12月下旬 |
事業主 | 株式会社 日本エスコン | 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
Copyright © 2021 グランザ株式会社 All rights Reserved.