販売実績:レ・ジェイド大津 なぎさ公園
分譲価格 | 販売終了 |
---|---|
間取り | 3LDK〜4LDK |
専有面積 | 66.07㎡~83.13㎡ |
おかげさまで販売終了致しました。

所在地 | 滋賀県大津市打出浜34-11(地番) | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR東海道本線「膳所」駅徒歩11分、京阪電鉄石山坂本線「石場」駅徒歩4分 | ||
総戸数 | 44戸 | 販売戸数 | 販売終了 |
完成時期 | 平成29年11月上旬 | 入居時期 | 平成29年12月上旬 |
事業主 | 株式会社日本エスコン | 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
マンション・不動産のご相談なら「グランザ株式会社」
分譲価格 | 販売終了 |
---|---|
間取り | 3LDK〜4LDK |
専有面積 | 66.07㎡~83.13㎡ |
おかげさまで販売終了致しました。
所在地 | 滋賀県大津市打出浜34-11(地番) | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR東海道本線「膳所」駅徒歩11分、京阪電鉄石山坂本線「石場」駅徒歩4分 | ||
総戸数 | 44戸 | 販売戸数 | 販売終了 |
完成時期 | 平成29年11月上旬 | 入居時期 | 平成29年12月上旬 |
事業主 | 株式会社日本エスコン | 施工会社 | 大豊建設株式会社 |
Copyright © 2021 グランザ株式会社 All rights Reserved.